ANNO |
SCUDETTO
|
COPPA ITALIA (Excelsior)
|
SUPERCOPPA nazionale
|
Champions League
|
Coppa UEFA
|
Super coppa Europea
|
N°. Partecipanti |
1995/1996 |
ALEX |
NICO |
ALEX | N.D. | N.D. | N.D. | 6 |
1996/1997 | CRISTIANO | ADRIANO | CRISTIANO | N.D. | N.D. | N.D. | 8 |
1997/1998 | CHRISTIAN C. | VITTORIO | VITTORIO | N.D. | N.D. | N.D. | 8 |
1998/1999 | VITTORIO | VITTORIO | ALEX * | N.D. | N.D. | N.D. | 8 |
1999/2000 | VITTORIO | VITTORIO | ALEX * | N.D. | N.D. | N.D. | 8 |
2000/2001 | ALEX | FABRIZIO G. | FABRIZIO G. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 |
2001/2002 | ALEX | VITTORIO | ALEX | N.D. | N.D. | N.D. | 8 |
2002/2003 | MASSIMO | VITTORIO | VITTORIO | N.D. | N.D. | N.D. | 10 |
2003/2004 | (A1) Daniele-(A2) Riccardo (A)CHRISTIAN D. | (A1) Christian D. (A2) Alex--Alex (gen) | (A1) Daniele (A2) Alex (Excelsior)Alex | N.D. | N.D. | N.D. | 16 |
2004/2005 | MASSIMO | ROSARIO | ROSARIO | ADRIANO | ANGELO | ANGELO | 24 |
2005/2006 | CHRISTIAN C. | ANGELO | ANGELO | GIL/ROBY | CHRISTIAN C. | GIL/ROBY | 24 |
2006/2007 | VITTORIO | ALEX | VITTORIO | MASSIMO | ANDREA(lees) | MASSIMO | 26 |
2007/2008 | VITTORIO C. | MASSIMO F. | VITTORIO C. | VITTORIO C. | LUCA C. | LUCA C. | 32 |
* = Finalista Coppa Italia
MEDAGLIERE
NOME |
CAMPIONATO | C. ITALIA (Excelsior) | SUPERCOPPA NAZIONALE | CHAMPIONS LEAGUE | COPPA UEFA | SUPERCOPPA EUROPEA | TOTALE |
VITTORIO | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
ALEX | 3 | 2½ ** | 5½** | 0 | 0 | 0 | 11 |
MASSIMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
CHRISTIAN C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CRISTIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CHRISTIAN D. | 1 | ½ ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ½ |
ANGELO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ADRIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FABRIZIO G. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DANIELE | ½** | 0 | ½** | 0 | 0 | 0 | 1 |
RICCARDO | ½** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
GIL/ROBY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUCA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ANDREA lees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
** Alex e Christian si aggiudicano "mezza" coppa Italia e Daniele e Riccardo il "mezzo" minicampionato di A1 e A2 e relative supercoppe, per la particolare formula del campionato 2003/2004.