TORNADO |
Presidente: Vittorio C. CREDITI: 0 |
(tra parentesi i giocatori svincolati)
PORTIERI
LUPATELLI Cristiano | 1 | |
PELIZZOLI Ivan | 1 | |
ZOTTI Carlo | 0 |
DIFENSORI
CAFU' Marcos | 4 | |
COCO Francesco (BELLERI Manuel) | 3 (1) | |
FALCONE Giulio (PETRUZZI Fabio) | 3 (2) | |
FAVALLI Giuseppe | 1 | |
LANNA Salvatore | 8 | |
SENSINI Nestor | 10 | |
SIMIC Dario (FERRARA Ciro-UNGARI Luca) | 3 (3+3) | |
TUDOR Igor | 1 |
CENTROCAMPISTI
BARONE Simone (GULY Andreas) | 5 (1) | |
DONI Cristiano | 21 | |
EMERSON Ferreira (SANTANA Mario) | 13 | |
scambio con Chemical | ||
FIORE Stefano | 33 | |
JORGERSEN Martin | 26 | |
LUCIANO Siqueira | 1 | |
NAKAMURA Shunsuke | 1 | |
NAKATA Hidetoshi | 15 | |
SEMIOLI Franco (ZANETTI Cristiano) | 5 (6) |
ATTACCANTI
AMORUSO Nicola (RIVALDO Ferreira) | 10 (2) | |
INZAGHI Filippo | 75 | |
LOPEZ Claudio | 48 | |
MARAZZINA Massimo (KALLON Mohamed) | 17 (3) | |
MONTELLA Vincenzo | 61 | |
TOMASSON Jon Dahl (HUBNER Dario) | 10 (1) |