IRRIDUCIBILI |
Presidente: Daniele L. CREDITI: 0 |
PORTIERI
FREY Sebastien | 25 | |
KALAC Zeljko | 1 | |
SICIGNANO | 0 |
DIFENSORI
BALESTRI Jacopo | 1 | |
BERTOTTO Valerio | 1 | |
CASTELLINI Marcello | 2 | |
CEVOLI Roberto | 1 | |
DIAMOUTENE S. | 1 | |
MIHAJLOVIC Sinisa | 18 | |
MILANESE Mauro | 1 | |
NESTA Alessandro | 23 |
CENTROCAMPISTI
BACHINI Jonathan | 2 | |
FUSANI Massimiliano | 1 | |
GRELLA Vincenzo | 2 | |
KILY GONZALEZ | 11 | |
LAMOUCHI Sabri | 1 | |
MARESCA Enzo | 1 | |
MILANETTO Omar | 17 | |
NEDVED Pavel | 46 | |
VOLPI Sergio | 5 |
ATTACCANTI
BAGGIO Roberto | 33 | |
BAZZANI Fabio | 64 | |
DI NATALE Antonio | 50 | |
FLO | 5 | |
IAQUINTA Vincenzo | 12 | |
MICCOLI Fabrizio | 12 |