EGRIGORI |
Presidente: Riccardo CREDITI: 0 |
(tra parentesi i giocatori svincolati)
PORTIERI
BUCCI Luca | 1 | |
BUFFON Gianluigi | 30 | |
CHIMENTI Antonio | 0 |
DIFENSORI
DIANA Aimo | 5 | |
DOMIZZI Maurizio (MORETTI Emiliano) | 3
(3) |
|
LANNA Salvatore | 5 | |
MANCINI Alessandro | 21 | |
MATERAZZI Marco | 7 | |
MILANESE Mauro | 1 | |
MORO Fabio | 1 | |
NATALI | 1 |
CENTROCAMPISTI
BARONIO in prestito ALLEGRETTI Riccardo (LAMOUCHI Sabri) | 5 (1) | |
APPIAH Stephen | 30 | |
BAIOCCO Davide (FRANCESCHINI D.) | 5 (1) | |
DE ROSSI Daniele | 16 | |
DI BIAGIO Luigi | 11 | |
DI FRANCESCO E. | 1 | |
LIVERANI Fabio (DAVIDS Edgar) | 26 (3) | |
SANTANA Mario | 12 | |
VANNUCCHI Ighli (DALLA BONA Samuele) | 5 (1) |
ATTACCANTI
CASSANO Antonio | 51 | |
DI VAIO Marco | 4 | |
KAMARA' Diomansy | 12 | |
MARTINS Obafemi | 4 | |
RAVANELLI Fabrizio (TAVANO Francesco) | 10 (1) | |
TREZEGUET David | 91 |