COLLETTIVO |
Presidente: Angelo CREDITI: 0 |
(tra parentesi i giocatori svincolati)
PORTIERI
AMELIA Marco (BONAIUTI Adriano) | 3 (0) | |
DE SANCTIS Morgan | 11 | |
RENARD Olivier | 0 |
DIFENSORI
BARZAGLI Andrea (BONERA Daniele) | 3 (8) | |
CORDOBA Ivan | 8 | |
DAINELLI Dario | 3 | |
DI LORETO Marco | 7 | |
FERRARA Ciro | 3 | |
FERRARI Matteo | 7 | |
NESTA Alessandro | 15 | |
VARGAS Jorge (DELLI CARRI Michele rec. 1 credito xché trasferito in serie B) | 3 (1) |
CENTROCAMPISTI
DABO Ousmane (BLASI Emanuele) | 5 (8) | |
JANKULOVSKY M. | 23 | |
MARESCA Enzo | 4 | |
MAURI Stefano (ARDITO Andrea) | 5 (1) | |
MOZART Batista | 1 | |
NEDVED Pavel | 60 | |
PERROTTA Simone | 15 | |
TACCHINARDI Alessio | 9 | |
ZANETTI Cristiano | 4 |
ATTACCANTI
BAZZANI Fabio | 56 | |
CAREW John | 1 | |
FLACHI Francesco | 1 | |
IAQUINTA Vincenzo | 12 | |
MONTELLA Vincenzo | 66 | |
PELLISIER Sergio (DELVECCHIO Marco) | 10 (1) |