CHEMICAL |
Presidente: Giovanni CREDITI: 0 |
(tra parentesi i giocatori svincolati)
PORTIERI
DE SANCTIS Morgan | 7 | |
PERUZZI Angelo | 9 | |
SERENI Matteo | 0 |
DIFENSORI
CANDELA Vincent | 5 | |
CARROZZIERI Moris | 1 | |
CORDOBA Ivan | 9 | |
LEGROTTAGLIE N. | 23 | |
MANCINI Alessandro | 5 | |
SIVIGLIA Sebastiano | 3 | |
STAM Jaap | 15 | |
ZANETTI Javier | 15 |
CENTROCAMPISTI
APPIAH Stephen | 31 | |
ARDITO Andrea (MATUZALEM F.) | 5 (1) | |
BRIGHI Matteo | 8 | |
CASSETTI Marco (SERGINHO Sergio) | 17 (1) | |
COLUCCI Giuseppe | 8 | |
DI BIAGIO Luigi | 5 | |
DI FRANCESCO E. | 5 | |
PIRLO Andrea | 25 | |
SANTANA Mario (EMERSON Ferreira) | 30 | |
scambio con Tornado |
ATTACCANTI
AMAURI Carvalho | 1 | |
CHIESA Enrico | 25 | |
PELLISIER Sergio (BUSCE' Antonio) | 20 (1) | |
RAPAJC Milan (KONAN Axel) | 18 (1) | |
SIGNORI Giuseppe | 1 | |
TOTTI Francesco | 105 |