BOYS |
Presidente: Massimo F. CREDITI: 0 |
(tra parentesi i giocatori svincolati)
PORTIERI
ABBIATI Christian | 0 | |
BELARDI Emanuele | 1 | |
DIDA Nelson | 43 |
DIFENSORI
CEVOLI Roberto (ALIOUI Jamal, trasferito in serie B, rec.1 credito) | 3 (1) | |
CUFRE' Leandro Damian (SILVESTRI Cristian) | 3 (1) | |
JIRANEK Martin | 1 | |
KROLDRUP Per | 3 | |
MAYER Mauro | 1 | |
MIHAJLOVIC Sinisa | 6 | |
ZEBINA' Jonathan (SIMIC Dario) | 3 (1) | |
ZENONI Christian (CANDELA Vincent) | 3 (3) |
CENTROCAMPISTI
MUNTARI Sulley (FILIPPINI Emanuele-ALBERTINI Demetrio) | 5 (5-21) | |
KILY GONZALEZ | 10 | |
LIMA Francisco G. (PIERI Mirko) | 5 (1) | |
LUCIANO Siqueira | 8 | |
MARCHIONNI Marco (PAREDES Carlos) | 5 (1) | |
NAKATA Hidetoshi | 1 | |
RUI COSTA Manuel | 9 | |
SEEDORF Clarence | 6 | |
VANDERMEYDE Andy | 22 |
ATTACCANTI
CRUZ Ricardo | 10 | |
DI MICHELE David | 11 | |
GRABBI Corrado (VRYZAS Zisis in serie B rec.3 crediti) | 10 (6) | |
MUZZI Roberto (TALDO Carlo) | 10 (1) | |
TOTTI Francesco | 92 | |
VIERI Christian | 78 |