Risultati Incontri
14a di Serie A
Coppa di Lega: Semifinali Andata
Egrigori Ettore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 5,5 -1 4,5 P MARCHEGIANI Luca 7 3 10
D DIANA Aimo 6 0 6 D BALESTRI Jacopo 5,833 0 5,833
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,167 0 6,167 D ZE MARIA José 5,333 0 5,333
D MORETTI Emiliano 6,167 0 6,167 DR ODDO Massimo 6,167 0 6,167
C ALLEGRETTI Riccardo 5,667 -0,5 5,167 C FIORE Stefano 6,333 -0,5 5,833
C DI BIAGIO Luigi 6,667 3 9,667 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,667 -0,5 5,167
C SANTANA Mario Alberto 5,833 0 5,833 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,667 0 5,667
CR APPIAH Stephen 6 1 7 C TEDESCO Giovanni 6 0 6
A CASSANO Antonio 6,5 0 6,5 A CARACCIOLO Andrea 5,833 0 5,833
A MARTINS Obafemi 6 0 6 A CHEVANTON Ernesto Javier 7 1 8
A TREZEGUET David 6,833 3 9,833 A TOMASSON Jon Dahl 5 0 5
Parziale squadra 72,834 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 75,834 Totale squadra 68,833
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Cs DE ROSSI Daniele sv/ng 0 sv/ng Ds SALA Luigi sv/ng 0 sv/ng
P CHIMENTI Antonio sv/ng 0 sv/ng P ANTONIOLI Francesco 6 -1 5
D LANNA Salvatore 6,167 0 6,167 D FALSINI Gianluca 6 0 6
D MORO Fabio 5,833 -0,5 5,333 C CAMPEDELLI Nicola 6,333 0 6,333
C BAIOCCO Davide 6 -0,5 5,5 C NERVO Carlo 6 0 6
A DI VAIO Marco 5,167 0 5,167 A BONAZZOLI Emiliano 5,833 0 5,833
A KAMARA' Diomansy 6,5 3 9,5 A BOJINOV Valeri sv/ng 0 sv/ng
p BUCCI Luca 5,833 -2 3,833 p TURCI Luigi sv/ng 0 sv/ng
d MATERAZZI Marco sv/ng 0 sv/ng d CARROZZIERI Moris sv/ng 0 sv/ng
d MILANESE Mauro 5,833 0 5,833 d CESAR Aparecido sv/ng 0 sv/ng
d NATALI 6 -0,5 5,5 d FAVALLI Giuseppe 6,5 -0,5 6
c DALLA BONA Samuele 6 0 6 c ALMEYDA Matias 3,667 -1 2,667
c DAVIDS Edgar sv/ng 0 sv/ng c DACOURT Olivier 7,333 -0,5 6,833
c DI FRANCESCO Eusebio 6,167 0 6,167 c PINZI Giampiero 6,667 0,5 7,167
a TAVANO Francesco sv/ng 0 sv/ng a SHEVCHENKO Andriy sv/ng 0 sv/ng
Coppa di Lega: Semifinali Andata
Supersayan Camocio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,5 0 6,5 P BALLOTTA Marco 6,167 -1 5,167
D BETTARINI Stefano 5,833 0,5 6,333 D CANNAVARO Fabio 5,833 0 5,833
D CAFU Marcos 6 3 9 D PANUCCI Christian 6 0 6
D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5 D STAM Jaap 6,167 0 6,167
C MATUZALEM Francelino 6,5 -0,5 6 C CASSETTI Marco 5,833 0 5,833
C MILANETTO Omar 7 0 7 C COZZA Francesco 7 3 10
C STANKOVIC Dejan 6,833 1 7,833 C D'AVERSA Roberto 6 0 6
C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 -0,5 5,333
A CORRADI Bernardo 6,667 2,5 9,167 A FAVA Dino 6,833 3 9,833
A DEL PIERO Alessandro 5 0 5 A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5
A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5 A VENTOLA Nicola 6 0 6
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 71,666
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 77,5 Totale squadra 71,666
Gol 3 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P FREY Sebastien 6,333 -2,5 3,833 P PAGLIUCA Gianluca 6 0 6
D SENSINI Roberto Nestor 6,833 3 9,833 D CASTELLINI Marcello 6,167 0 6,167
D MARTINEZ Gilberto 6,167 0 6,167 D DIAMOUTENE Souleymane 5,5 0 5,5
C BARONE Simone 5,667 0 5,667 C BRESCIANO Mark 5,333 0 5,333
C GRELLA Vincenzo 5,833 0 5,833 C GUGLIELMINPIETRO Andres sv/ng 0 sv/ng
A MANIERO Filippo 5,333 0 5,333 A CHIESA Enrico sv/ng 0 sv/ng
A ROSSINI Fausto sv/ng 0 sv/ng A AMAURI Carvalho 5,833 0 5,833
p SICIGNANO sv/ng 0 sv/ng p MANNINGER Alex sv/ng 0 sv/ng
d CRIBARI Emilson Sanchez 5 0 5 d BELLERI Manuel 6 0 6
d SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6 d SERIC Anthony sv/ng 0 sv/ng
d SOTTIL Andrea 6,333 0 6,333 d STOVINI Lorenzo 6,333 0 6,333
c GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5,833 0 5,833 c BARONIO Roberto sv/ng 0 sv/ng
c LAZETIC Nikola sv/ng 0 sv/ng c PIZARRO David Cortes sv/ng 0 sv/ng
c SERGINHO Sergio Claudio 4,667 0 4,667 c VOLPI Sergio sv/ng 0 sv/ng
a INZAGHI Simone sv/ng 0 sv/ng a RIVALDO Vitor Ferreira sv/ng 0 sv/ng