Risultati Incontri
11a di Serie A
Campionato: 8a
Egrigori Collettivo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,333 -3 3,333 P DE SANCTIS Morgan 6,333 -1 5,333
D DIANA Aimo 6,333 0 6,333 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,667 0 6,667
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,833 3 9,833 D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333
D NATALI 6,5 0 6,5 D NESTA Alessandro 6,333 0 6,333
C APPIAH Stephen 5,167 -0,5 4,667 C DABO Ousmane 4,333 0 4,333
C DI BIAGIO Luigi 6,333 -0,5 5,833 C JANKULOVSKI Marek 5,833 0 5,833
C SANTANA Mario Alberto 5,5 0 5,5 C MOZART Batista 5,333 0 5,333
CR DALLA BONA Samuele 5,333 -0,5 4,833 C NEDVED Pavel 5,333 -0,5 4,833
A CASSANO Antonio 7,5 1 8,5 A BAZZANI Fabio 6,667 3 9,667
A DI VAIO Marco 5,167 0 5,167 A IAQUINTA Vincenzo 5,833 1 6,833
A TREZEGUET David 5 0 5 A PELLISSIER Sergio 5,833 3 8,833
Parziale squadra 65,499 Parziale squadra 70,331
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 68,499 Totale squadra 70,331
Gol 1 Gol 1
Campionato: 8a
Ettore Manzoteam
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 0 6 P ROSSI Generoso 6,333 0 6,333
D FALSINI Gianluca 5,833 0 5,833 D FALCONE Giulio 6,333 0 6,333
D ODDO Massimo 4,833 0 4,833 D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5
D ZE MARIA José 5,167 -3 2,167 D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5
C FIORE Stefano 5,667 0 5,667 C GROSSO Fabio 5,833 0 5,833
C TADDEI Ferrante Rodrigo 8 7 15 C MORFEO Domenico 7,333 4 11,333
C TEDESCO Giovanni 6 0 6 C PIRLO Andrea 6,667 1 7,667
CR DACOURT Olivier 7,333 0 7,333 C SEMIOLI Franco 5,667 0 5,667
A CARACCIOLO Andrea 6,5 3 9,5 A BOTHROYD Jay 5,833 0 5,833
A CHEVANTON Ernesto Javier 6,167 2,5 8,667 A DI NATALE Antonio 6,5 1 7,5
A SHEVCHENKO Andriy 7,5 6 13,5 A GILARDINO Alberto 5,667 3 8,667
Parziale squadra 84,5 Parziale squadra 76,666
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 87,5 Totale squadra 76,666
Gol 5 Gol 2
Campionato: 8a
Real Nichelino Boys
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,333 -1 5,333 P DIDA Nelson 6,167 0 6,167
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D JIRANEK Martin 6,167 0 6,167
D THURAM Lilian 5,667 0 5,667 D MIHAJLOVIC Sinisa 4,167 0 4,167
D ZANETTI Javier 6,833 0 6,833 DR CUFRE' Leandro Damian 7,333 0 7,333
C CAMORANESI Mauro German 4,667 0 4,667 C LIMA Francisco Gouvinho 6,5 0 6,5
C EMERSON Ferreira 7 1 8 C MARCHIONNI Marco 7 3 10
C JORGENSEN Martin 6 3 9 C RUI COSTA Manuel Cesar 6,667 1 7,667
C TONETTO Max 5,667 -0,5 5,167 C VANDERMEYDE Andy 6 0 6
A BAGGIO Roberto 5,333 0 5,333 A CRUZ Julio Ricardo 8 5,5 13,5
A GANZ Maurizio 5,333 0 5,333 A DI MICHELE David 5,833 0 5,833
A SIGNORI Giuseppe 5,333 0 5,333 A TOTTI Francesco 6,5 3 9,5
Parziale squadra 67,166 Parziale squadra 82,834
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 70,166 Totale squadra 82,834
Gol 1 Gol 4
Campionato: 8a
Supersayan Camocio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,5 -1 5,5 P PAGLIUCA Gianluca 6,833 0 6,833
D BETTARINI Stefano 6,667 0 6,667 D PANUCCI Christian 6,667 0 6,667
D CHIVU Cristian 6,333 0 6,333 DR CASTELLINI Marcello 6,333 -0,5 5,833
D SENSINI Roberto Nestor 6,333 0 6,333 DR BELLERI Manuel 6 0 6
C MATUZALEM Francelino 5,833 0 5,833 C BRESCIANO Mark 6,5 0 6,5
C MILANETTO Omar 5,5 0 5,5 C COZZA Francesco 5,833 0 5,833
C STANKOVIC Dejan 4,167 -1 3,167 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,333 0 6,333
CR BARONE Simone 6,5 0 6,5 C VOLPI Sergio 6,5 0 6,5
A CORRADI Bernardo 5 0 5 A AMAURI Carvalho 6 1 7
A DEL PIERO Alessandro 4,833 0 4,833 A FAVA Dino 6,5 3 9,5
A MANIERO Filippo 5,667 0 5,667 A INZAGHI Filippo 5,667 0 5,667
Parziale squadra 61,333 Parziale squadra 72,666
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 64,333 Totale squadra 72,666
Gol 0 Gol 2