Risultati Incontri
9a di Serie A
Campionato: 6a
Camocio Real Nichelino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 7 0 7 P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5
D CANNAVARO Fabio 6,167 0 6,167 D D'ANNA Lorenzo 5 -1 4
D DIAMOUTENE Souleymane 6 0 6 D SAMUEL Walter Adrian 6,333 0 6,333
D STAM Jaap 6,5 0 6,5 D ZANETTI Javier 6 0 6
C BRESCIANO Mark 5,5 0 5,5 C CAMORANESI Mauro German 5,667 0 5,667
C D'AVERSA Roberto 6,333 0 6,333 C EMERSON Ferreira 6,667 3 9,667
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,667 -0,5 6,167 C JORGENSEN Martin 6,333 0 6,333
C GUGLIELMINPIETRO Andres 5,5 0 5,5 C NAKAMURA Shunsuke 5,5 0 5,5
A AMAURI Carvalho 6 -0,5 5,5 A BAGGIO Roberto 6,167 0 6,167
A CHIESA Enrico 5,5 2 7,5 A FLO 4,667 0 4,667
A FAVA Dino 5,833 0 5,833 A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
Parziale squadra 68 Parziale squadra 66,334
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 71 Totale squadra 66,334
Gol 1 Gol 1
Campionato: 6a
Ettore Egrigori
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,333 0 6,333 P BUFFON Gianluigi 6,167 -1,5 4,667
D FALSINI Gianluca 5,333 -0,5 4,833 D DIANA Aimo 6,833 0 6,833
D ODDO Massimo 6,167 -0,5 5,667 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 7,5 4 11,5
D SALA Luigi 6,333 0 6,333 D MATERAZZI Marco 6,833 3 9,833
C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,5 0 5,5 C ALLEGRETTI Riccardo 5,667 -0,5 5,167
C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5 C DI BIAGIO Luigi 6,167 0 6,167
C TEDESCO Giovanni 5,5 -0,5 5 C SANTANA Mario Alberto 5,833 0 5,833
CR DACOURT Olivier 6,5 -0,5 6 CR APPIAH Stephen 6,167 0 6,167
A CARACCIOLO Andrea 5,5 0 5,5 A CASSANO Antonio 6,667 0 6,667
A CHEVANTON Ernesto Javier 7 3 10 A TREZEGUET David 5,833 3 8,833
A SHEVCHENKO Andriy 5,833 0 5,833 AR KAMARA' Diomansy 5,833 0 5,833
Parziale squadra 66,499 Parziale squadra 77,5
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 69,499 Totale squadra 77,5
Gol 1 Gol 3
Campionato: 6a
Manzoteam Collettivo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ROSSI Generoso 6 -2 4 P DE SANCTIS Morgan 6 -4 2
D FALCONE Giulio 6,667 0 6,667 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,167 0 6,167
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,833 0 6,833 D FERRARI Matteo 6,5 0 6,5
DR VIALI William 5 -0,5 4,5 D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5
C BACHINI Jonathan 5,333 0 5,333 C ARDITO Andrea 5,5 0 5,5
C DONI Cristiano 6,833 4 10,833 C JANKULOVSKI Marek 6,333 2 8,333
C GROSSO Fabio 7 2,5 9,5 C MOZART Batista 6,667 0 6,667
C PIRLO Andrea 6,667 0 6,667 C NEDVED Pavel 6,667 2 8,667
A BOTHROYD Jay 5,167 1 6,167 C TACCHINARDI Alessio 6,333 0 6,333
A DI NATALE Antonio 6 0 6 A BAZZANI Fabio 6,833 3 9,833
AR AMORUSO Nicola 6 0 6 A FLACHI Francesco 6,333 -0,5 5,833
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 72,333
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 72,333
Gol 2 Gol 2
Campionato: 6a
Supersayan Boys
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR PELIZZOLI Ivan 6,5 0 6,5 P DIDA Nelson 6 0 6
D BETTARINI Stefano 6,5 0 6,5 D CUFRE' Leandro Damian 4,5 0 4,5
D MARTINEZ Gilberto 5,667 0 5,667 D JIRANEK Martin 5,833 0 5,833
D SOTTIL Andrea 6 0 6 DR ZEBINA Jonathan 6,5 0 6,5
C MILANETTO Omar 5,833 0 5,833 C LIMA Francisco Gouvinho 6,333 0 6,333
C STANKOVIC Dejan 5,667 0 5,667 C MARCHIONNI Marco 6,5 0 6,5
C ZAMBROTTA Gianluca 6,167 0 6,167 C SEEDORF Clarence 7 0 7
CR GRELLA Vincenzo 5,333 0 5,333 C VANDERMEYDE Andy 6,5 1 7,5
A CORRADI Bernardo 6 0 6 A CRUZ Julio Ricardo 7 3 10
A DEL PIERO Alessandro 5 -3 2 A TOTTI Francesco 6,667 0 6,667
AR MICCOLI Fabrizio 7 3 10 A VIERI Christian 6 2,5 8,5
Parziale squadra 65,667 Parziale squadra 75,333
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 68,667 Totale squadra 75,333
Gol 1 Gol 2