Risultati Incontri
8a di Serie A
Campionato: 5a
Boys Ettore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 7,5 -1 6,5 P ANTONIOLI Francesco 6,833 0 6,833
D CUFRE' Leandro Damian 6,5 0 6,5 D CARROZZIERI Moris 6,333 -0,5 5,833
D MIHAJLOVIC Sinisa 6,167 0 6,167 D ODDO Massimo 7,5 1 8,5
D ZEBINA Jonathan 6,333 -0,5 5,833 D SALA Luigi 5,5 0 5,5
C LIMA Francisco Gouvinho 6,333 0 6,333 C FIORE Stefano 6,5 0 6,5
C MARCHIONNI Marco 7,833 4 11,833 C TADDEI Ferrante Rodrigo 4,833 0 4,833
C RUI COSTA Manuel Cesar 6,167 0 6,167 CR TEDESCO Giovanni 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 5,5 -0,5 5 CR NERVO Carlo 5,5 -0,5 5
A TOTTI Francesco 6 0 6 A CARACCIOLO Andrea 5,5 0 5,5
A VIERI Christian 7 4 11 A CHEVANTON Ernesto Javier 7,5 4,5 12
AR VRYZAS Zisis 5,167 0 5,167 A SHEVCHENKO Andriy 5,667 0 5,667
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 71,666
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 79,5 Totale squadra 71,666
Gol 3 Gol 1
Campionato: 5a
Collettivo Camocio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 5,5 -2 3,5 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -1 5,5
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6 D CANNAVARO Fabio 6,167 0 6,167
D FERRARI Matteo 6 -0,5 5,5 D CASTELLINI Marcello 5,833 0 5,833
D NESTA Alessandro 6,667 0 6,667 D DIAMOUTENE Souleymane 6,5 0 6,5
C JANKULOVSKI Marek 5,667 0 5,667 C BRESCIANO Mark 5,667 0 5,667
C MOZART Batista 7 0 7 C CASSETTI Marco 6,167 0 6,167
C NEDVED Pavel 6,333 0 6,333 C D'AVERSA Roberto 6,333 0 6,333
C PERROTTA Simone 6,333 0 6,333 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,667 0 6,667
A BAZZANI Fabio 6 -0,5 5,5 A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A IAQUINTA Vincenzo 6,5 3 9,5 A CHIESA Enrico 5,5 0 5,5
A MONTELLA Vincenzo 6,667 3 9,667 A FAVA Dino 5,5 0 5,5
Parziale squadra 71,667 Parziale squadra 65,334
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 74,667 Totale squadra 65,334
Gol 2 Gol 0
Campionato: 5a
Real Nichelino Egrigori
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D D'ANNA Lorenzo 5,667 -0,5 5,167 D DIANA Aimo 6,333 0 6,333
D SAMUEL Walter Adrian 6,167 -0,5 5,667 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,667 0 5,667
D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167 D MATERAZZI Marco 6,333 0 6,333
C CAMORANESI Mauro German 6,333 0 6,333 C ALLEGRETTI Riccardo 6,833 3 9,833
C EMERSON Ferreira 5,5 0 5,5 C DE ROSSI Daniele 6,667 1 7,667
C EMRE Belozoglu 5,833 -0,5 5,333 C DI BIAGIO Luigi 6,5 2,5 9
C JORGENSEN Martin 5,667 0 5,667 C SANTANA Mario Alberto 6 0 6
A BAGGIO Roberto 6,667 1 7,667 A CASSANO Antonio 6,5 0 6,5
A GANZ Maurizio 5,167 0 5,167 A DI VAIO Marco 7,333 3 10,333
AR LOPEZ Claudio 6,25 0 6,25 A TREZEGUET David 6,333 1 7,333
Parziale squadra 64,918 Parziale squadra 79,999
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 67,918 Totale squadra 79,999
Gol 1 Gol 3
Campionato: 5a
Supersayan Manzoteam
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,167 0 6,167 P SERENI Matteo 6,167 -1 5,167
D SENSINI Roberto Nestor 5,5 0 5,5 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,667 0 6,667
D SOTTIL Andrea 5,333 0 5,333 D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5
DR BETTARINI Stefano 6,5 0 6,5 D VIALI William 6,167 0 6,167
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5,5 0 5,5 C MORFEO Domenico 6,833 4 10,833
C MILANETTO Omar 6,167 0 6,167 C PECCHIA Fabio 5,167 0 5,167
C STANKOVIC Dejan 6,5 0 6,5 C PIRLO Andrea 6,5 1 7,5
C ZAMBROTTA Gianluca 6 -0,5 5,5 C SEMIOLI Franco 5,333 0 5,333
A INZAGHI Simone 6,833 2,5 9,333 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,167 0 6,167
A ROSSINI Fausto 5 0 5 A HUBNER Dario 5,333 0 5,333
AR CORRADI Bernardo 6,667 3 9,667 A RECOBA Alvaro 7,5 4 11,5
Parziale squadra 71,167 Parziale squadra 76,334
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 74,167 Totale squadra 76,334
Gol 2 Gol 2