Risultati Incontri
5a di Serie A
Campionato: 3a
Camocio Boys
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 5 -4 1 P DIDA Nelson 6,333 -1 5,333
D CANNAVARO Fabio 5,167 -0,5 4,667 D MAYER Mauro 6,5 0 6,5
D DIAMOUTENE Souleymane 6 -1 5 DR JIRANEK Martin 5,833 0 5,833
D STAM Jaap 6,667 0 6,667 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C BRESCIANO Mark 6 0 6 C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 5,667 -0,5 5,167
C CASSETTI Marco 6,167 3 9,167 C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 7,333 0 7,333 C VANDERMEYDE Andy 4,833 0 4,833
CR GATTUSO Gennaro Ivan 7 1 8 -- ------------------------- 0 0 0
A CHIESA Enrico 5,667 -0,5 5,167 A TOTTI Francesco 6 0 6
A INZAGHI Filippo 6,833 3 9,833 A VIERI Christian 5,5 0 5,5
A VUCINIC Mirko 5,833 0 5,833 A VRYZAS Zisis 5,833 0 5,833
Parziale squadra 68,667 Parziale squadra 55,499
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 71,667 Totale squadra 55,499
Gol 2 Gol 0
Campionato: 3a
Collettivo Ettore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,833 0 6,833 P ANTONIOLI Francesco 6,5 -1 5,5
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5 D BALESTRI Jacopo 6,333 -0,5 5,833
D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333 D ZE MARIA José 6,5 0 6,5
D NESTA Alessandro 6,667 -0,5 6,167 DR FALSINI Gianluca 5,5 0 5,5
C BLASI Manuele 6 -0,5 5,5 C FIORE Stefano 6 0 6
C JANKULOVSKI Marek 6,167 0 6,167 C KAKA Ricardo Izecson Leite 7,333 2,5 9,833
C NEDVED Pavel 6,167 -0,5 5,667 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 -0,5 5,5
C PERROTTA Simone 6,333 -0,5 5,833 C TEDESCO Giovanni 5,833 0 5,833
A BAZZANI Fabio 5,667 0 5,667 A BONAZZOLI Emiliano 5,5 0 5,5
A IAQUINTA Vincenzo 6,667 4 10,667 A CHEVANTON Ernesto Javier 5,333 0 5,333
AR DELVECCHIO Marco 5,667 0 5,667 A SHEVCHENKO Andriy 7,167 3 10,167
Parziale squadra 70,001 Parziale squadra 71,499
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 73,001 Totale squadra 71,499
Gol 2 Gol 2
Campionato: 3a
Manzoteam Egrigori
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 6,333 -1 5,333
D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6 D DIANA Aimo 6,667 0 6,667
D MALDINI Paolo 6,667 0 6,667 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,167 0 6,167
D ZAURI Luciano 6,167 0 6,167 D MILANESE Mauro 6 -0,5 5,5
C DONI Cristiano 6 0 6 C DI BIAGIO Luigi 5,333 0 5,333
C LEDESMA Cristian 5 -1 4 C DI FRANCESCO Eusebio 5,167 -0,5 4,667
C MORFEO Domenico 6,5 0 6,5 C SANTANA Mario Alberto 6,167 0 6,167
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 CR DALLA BONA Samuele 5,667 0 5,667
A ADRIANO Leite Ribeiro 6,667 3 9,667 A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5
A BOTHROYD Jay 5,667 0 5,667 A MARTINS Obafemi 6,333 3 9,333
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5 A TREZEGUET David 5,5 2 7,5
Parziale squadra 68,668 Parziale squadra 67,834
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 71,668 Totale squadra 67,834
Gol 1 Gol 1
Campionato: 3a
Supersayan Real Nichelino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7,333 0 7,333 P TOLDO Francesco 6,167 -3 3,167
D CAFU Marcos 6 0 6 D D'ANNA Lorenzo 5,833 0 5,833
D CHIVU Cristian 6 0 6 D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D SENSINI Roberto Nestor 6,833 0 6,833 D ZANETTI Javier 5,667 0 5,667
C MILANETTO Omar 7,667 2 9,667 C CAMORANESI Mauro German 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 5,333 0 5,333 C EMERSON Ferreira 6,333 0 6,333
C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C JORGENSEN Martin 6,667 1 7,667
CR MATUZALEM Francelino 6,833 0 6,833 C NAKAMURA Shunsuke 6,5 -0,5 6
A INZAGHI Simone 6,5 0 6,5 A BAGGIO Roberto 6,667 3 9,667
A MICCOLI Fabrizio 6 0 6 A MARAZZINA Massimo 5,5 0 5,5
AR ROSSINI Fausto 5,333 0 5,333 A ROCCHI Tommaso 5,167 0 5,167
Parziale squadra 71,499 Parziale squadra 67,501
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 74,499 Totale squadra 67,501
Gol 2 Gol 1