Risultati Incontri
3a di Serie A
Campionato: 1a
Boys Real Nichelino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,167 -1 5,167 P TOLDO Francesco 6,333 0 6,333
D ALIOUI Jamal 6 -0,5 5,5 D D'ANNA Lorenzo 5,5 -1 4,5
D MAYER Mauro 6 0 6 D THURAM Lilian 6 0 6
D SILVESTRI Cristian 5,333 0 5,333 D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
C ALBERTINI Demetrio 5,667 0 5,667 C EMERSON Ferreira 6,167 0 6,167
C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 6 0 6 C EMRE Belozoglu 5,5 0 5,5
C NAKATA Hidetoshi 6 1 7 C JORGENSEN Martin 6,5 0 6,5
C VANDERMEYDE Andy 5,667 0 5,667 C NAKAMURA Shunsuke 7,333 5 12,333
A CRUZ Julio Ricardo 5,667 0 5,667 A BAGGIO Roberto 5,667 -2 3,667
A TOTTI Francesco 6,667 -0,5 6,167 A LOPEZ Claudio 4,833 0 4,833
A VRYZAS Zisis 6,5 3 9,5 A SIGNORI Giuseppe 5,833 0 5,833
Parziale squadra 67,668 Parziale squadra 68,166
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 70,668 Totale squadra 68,166
Gol 1 Gol 1
Campionato: 1a
Camocio Supersayan
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,5 0 6,5 P PELIZZOLI Ivan 6 -2 4
D CANNAVARO Fabio 6,333 0 6,333 D CHIVU Cristian 6,833 2,5 9,333
D DIAMOUTENE Souleymane 6,5 0 6,5 D SENSINI Roberto Nestor 6,167 0 6,167
D STAM Jaap 7 3 10 D SOTTIL Andrea 6,167 3 9,167
C GUGLIELMINPIETRO Andres 5,667 3 8,667 C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5 0 5
C PIZARRO David Cortes 7 0 7 C MILANETTO Omar 6,667 1 7,667
C VOLPI Sergio 6,667 0 6,667 C STANKOVIC Dejan 4,833 0 4,833
CR CASSETTI Marco 5,667 -0,5 5,167 C ZAMBROTTA Gianluca 6,5 0 6,5
A CHIESA Enrico 8 7 15 A CORRADI Bernardo 5,167 0 5,167
A INZAGHI Filippo 5,667 0 5,667 AR INZAGHI Simone 7 3 10
A VUCINIC Mirko 6,5 1 7,5 AR ROSSINI Fausto 5,667 0 5,667
Parziale squadra 85,001 Parziale squadra 73,501
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 88,001 Totale squadra 73,501
Gol 5 Gol 2
Campionato: 1a
Collettivo Egrigori
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6,5 -2 4,5
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6 D DIANA Aimo 6,5 -0,5 6
D DI LORETO Marco 6 0 6 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,333 0 6,333
DR BONERA Daniele 6,5 -0,5 6 D MATERAZZI Marco 7 0 7
C JANKULOVSKI Marek 6,167 0 6,167 C APPIAH Stephen 6,5 0 6,5
C MOZART Batista 5,833 0 5,833 C DAVIDS Edgar 6,5 0 6,5
C NEDVED Pavel 6,667 -0,5 6,167 C DI BIAGIO Luigi 5,833 3 8,833
C PERROTTA Simone 6,667 0 6,667 C SANTANA Mario Alberto 5,833 0 5,833
CR BLASI Manuele 6,5 -0,5 6 A KAMARA' Diomansy 6,833 3 9,833
A BAZZANI Fabio 5,5 0 5,5 A MARTINS Obafemi 5,667 -0,5 5,167
A MONTELLA Vincenzo 5,167 -0,5 4,667 A TREZEGUET David 5,5 0 5,5
Parziale squadra 63,001 Parziale squadra 71,999
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 66,001 Totale squadra 71,999
Gol 1 Gol 1
Campionato: 1a
Manzoteam Ettore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR SERENI Matteo 4,667 -3 1,667 P MARCHEGIANI Luca 6,167 -1 5,167
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 0 6,5 D FALSINI Gianluca 5,833 0 5,833
D MALDINI Paolo 6 0 6 D ODDO Massimo 5,333 0 5,333
D ZACCARDO Cristian 6,167 -0,5 5,667 D ZE MARIA José 6,833 1 7,833
C COLUCCI Giuseppe 5,5 0 5,5 C FIORE Stefano 6,333 0 6,333
C LEDESMA Cristian 6 0 6 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,667 0 5,667
C MORFEO Domenico 6,167 0 6,167 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6,667 0 6,667
C PIRLO Andrea 5,833 0 5,833 C TEDESCO Giovanni 5,833 0 5,833
A ADRIANO Leite Ribeiro 7,667 3 10,667 A BONAZZOLI Emiliano 6,333 3,5 9,833
A BOTHROYD Jay 6,333 0 6,333 A CHEVANTON Ernesto Javier 6,167 3 9,167
A HUBNER Dario 4,667 0 4,667 A SHEVCHENKO Andriy 6,5 0 6,5
Parziale squadra 65,001 Parziale squadra 74,166
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 68,001 Totale squadra 74,166
Gol 1 Gol 2