Risultati Incontri
14a di Serie A
Coppa di Lega: Semifinali Andata
Folgore EF2000
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 5,5 -1 4,5 P DIDA Nelson 5,5 -2 3,5
D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5 D BETTARINI Stefano 5,833 0,5 6,333
D DI LORETO Marco 6 0 6 D MALDINI Paolo 5,667 0 5,667
D NATALI 6 -0,5 5,5 DR PANUCCI Christian 6 0 6
C FILIPPINI Antonio 6,5 3 9,5 C D'AVERSA Roberto 6 0 6
C MARCHIONNI Marco 6 0 6 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,667 -0,5 5,167
C NERVO Carlo 6 0 6 C MOZART Batista 5,333 0 5,333
C STANKOVIC Dejan 6,833 1 7,833 C PINZI Giampiero 6,667 0,5 7,167
A CARACCIOLO Andrea 5,833 0 5,833 A CASSANO Antonio 6,5 0 6,5
A DEL PIERO Alessandro 5 0 5 A COSSATO Federico 6,5 3 9,5
A RECOBA Alvaro 5,333 0 5,333 A FAVA Dino 6,833 3 9,833
Parziale squadra 67,999 Parziale squadra 71
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 70,999 Totale squadra 71
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
P CHIMENTI Antonio sv/ng 0 sv/ng Ds PANCARO Giuseppe sv/ng 0 sv/ng
D ZACCARDO Cristian 6 0 6 P ABBIATI Christian sv/ng 0 sv/ng
D DELLI CARRI Daniele 6,167 -0,5 5,667 D KROLDRUP Per 6,667 0 6,667
C BAIOCCO Davide 6 -0,5 5,5 C EMRE Belozoglu 5,833 0 5,833
C PECCHIA Fabio 6,167 0 6,167 C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5,833 0 5,833
A DI VAIO Marco 5,167 0 5,167 A BONAZZOLI Emiliano 5,833 0 5,833
A INZAGHI Simone sv/ng 0 sv/ng A ROCCHI Tommaso 5,667 0 5,667
p MIRANTE Antonio sv/ng 0 sv/ng p FIORI Valerio sv/ng 0 sv/ng
d CESAR Aparecido sv/ng 0 sv/ng d ALIOUI Jamal sv/ng 0 sv/ng
d MORO Fabio 5,833 -0,5 5,333 d CIRILLO Bruno 6 0 6
d ZAURI Luciano 6,833 3 9,833 d SERIC Anthony sv/ng 0 sv/ng
c ALBERTINI Demetrio 6,5 0 6,5 c FRANCESCHINI Daniele sv/ng 0 sv/ng
c DAVIDS Edgar sv/ng 0 sv/ng c PIZARRO David Cortes sv/ng 0 sv/ng
c RUI COSTA Manuel Cesar sv/ng 0 sv/ng c ZANETTI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
a SHEVCHENKO Andriy sv/ng 0 sv/ng a SCULLI Giuseppe sv/ng 0 sv/ng
Coppa di Lega: Semifinali Andata
Trols Vecchia Guardia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6 0 6 P ANTONIOLI Francesco 6 -1 5
D CANNAVARO Fabio 5,833 0 5,833 D D'ANNA Lorenzo 6,333 0 6,333
D FERRARI Matteo 6 0 6 D DIANA Aimo 6 0 6
DR CRIBARI Emilson Sanchez 5 0 5 D ZE MARIA José 5,333 0 5,333
C COZZA Francesco 7 3 10 C JANKULOVSKI Marek 6,333 -0,5 5,833
C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 -0,5 5,333 C MORFEO Domenico 5,667 0 5,667
C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,667 0 5,667
CR ALMEYDA Matias 3,667 -1 2,667 C TEDESCO Giovanni 6 0 6
A CRUZ Julio Ricardo 6,333 0 6,333 A FLACHI Francesco 6 0 6
A MARGIOTTA Massimo 6,333 2,5 8,833 A GILARDINO Alberto 6,167 1,5 7,667
A VIERI Christian 6,833 3 9,833 A TREZEGUET David 6,833 3 9,833
Parziale squadra 71,499 Parziale squadra 69,333
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 74,499 Totale squadra 69,333
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti, panchina e tribuna       Sostituiti, panchina e tribuna    
Ds MONTERO Paolo sv/ng 0 sv/ng P MARCHEGIANI Luca 7 3 10
Cs SEEDORF Clarence sv/ng 0 sv/ng D ZEBINA Jonathan sv/ng 0 sv/ng
P MANNINGER Alex sv/ng 0 sv/ng D ODDO Massimo 6,167 0 6,167
D DAINELLI Dario 5,5 -2 3,5 C DONATI Massimo 6,333 0 6,333
C DACOURT Olivier 7,333 -0,5 6,833 C TONETTO Max 5,5 0 5,5
A KAMARA' Diomansy 6,5 3 9,5 A CORRADI Bernardo 6,667 2,5 9,167
A VRYZAS Zisis 5,167 0 5,167 A MARTINS Obafemi 6 0 6
p PANSERA Andrea sv/ng 0 sv/ng p TURCI Luigi sv/ng 0 sv/ng
d BONERA Daniele sv/ng 0 sv/ng d CUFRE' Leandro Damian 6,333 -0,5 5,833
d KALADZE Kakhaber 4,167 -1 3,167 d GRANDONI Alessandro sv/ng 0 sv/ng
d THURAM Lilian sv/ng 0 sv/ng d MIGNANI Michele 6,167 0 6,167
c DALLA BONA Samuele 6 0 6 c GROSSO Fabio 6 -0,5 5,5
c OBODO Christian 5,667 0 5,667 c MAURI Stefano 6,5 0 6,5
c PERROTTA Simone 6,833 0 6,833 c ZANCHETTA Andrea 6,167 0 6,167
a ROSSINI Fausto sv/ng 0 sv/ng a DI MICHELE David 6,667 3 9,667