Risultati Incontri
9a di Serie A
Campionato: 6a
Chemical Irriducibili
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -4 2 PR SICIGNANO 7,167 0 7,167
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,833 0 6,833 D CASTELLINI Marcello 6,5 -0,5 6
D STAM Jaap 6,5 0 6,5 D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5
D ZANETTI Javier 6 0 6 DR BALESTRI Jacopo 5,667 0 5,667
C CASSETTI Marco 6,5 0 6,5 C LAMOUCHI Sabri 6,333 1 7,333
C DI BIAGIO Luigi 6,167 0 6,167 C MILANETTO Omar 5,833 0 5,833
C PIRLO Andrea 6,667 0 6,667 C NEDVED Pavel 6,667 2 8,667
C SANTANA Mario Alberto 5,833 0 5,833 C VOLPI Sergio 6,5 0 6,5
A AMAURI Carvalho 6 -0,5 5,5 A BAGGIO Roberto 6,167 0 6,167
A CHIESA Enrico 5,5 2 7,5 A BAZZANI Fabio 6,833 3 9,833
A TOTTI Francesco 6,667 0 6,667 A DI NATALE Antonio 6 0 6
Parziale squadra 66,167 Parziale squadra 75,667
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 69,167 Totale squadra 75,667
Gol 1 Gol 2
Campionato: 6a
Lucky Folgore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6,167 -1,5 4,667
D FALSINI Gianluca 5,333 -0,5 4,833 D DI LORETO Marco 5,5 0 5,5
D MATERAZZI Marco 6,833 3 9,833 DR MORO Fabio 6,667 0 6,667
D SAMUEL Walter Adrian 6,333 0 6,333 DR NATALI 6,167 -0,5 5,667
C BRESCIANO Mark 5,5 0 5,5 C MARCHIONNI Marco 6,5 0 6,5
C CAMORANESI Mauro German 5,667 0 5,667 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,833 0 5,833
C TACCHINARDI Alessio 6,333 0 6,333 C STANKOVIC Dejan 5,667 0 5,667
CR LAZETIC Nikola 6,5 0 6,5 CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A BOJINOV Valeri 6 0 6 A CARACCIOLO Andrea 5,5 0 5,5
A BOTHROYD Jay 5,167 1 6,167 A DEL PIERO Alessandro 5 -3 2
A CHEVANTON Ernesto Javier 7 3 10 A SHEVCHENKO Andriy 5,833 0 5,833
Parziale squadra 73,666 Parziale squadra 57,834
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 76,666 Totale squadra 57,834
Gol 3 Gol 0
Campionato: 6a
Tornado EF2000
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,5 0 6,5 P DIDA Nelson 6 0 6
D COCO Francesco 6,167 0 6,167 D PANCARO Giuseppe 6,167 0 6,167
D SENSINI Roberto Nestor 6,167 0 6,167 D PANUCCI Christian 6,167 0 6,167
DR FAVALLI Giuseppe 6 0 6 DR BETTARINI Stefano 6,5 0 6,5
C DONI Cristiano 6,833 4 10,833 C D'AVERSA Roberto 6,333 0 6,333
C EMERSON Ferreira 6,667 3 9,667 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,5 0 5,5
C JORGENSEN Martin 6,333 0 6,333 C MOZART Batista 6,667 0 6,667
C NAKAMURA Shunsuke 5,5 0 5,5 C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167
CR SEMIOLI Franco 6,167 -1 5,167 A CASSANO Antonio 6,667 0 6,667
A MONTELLA Vincenzo 5,667 0 5,667 A FAVA Dino 5,833 0 5,833
A TOMASSON Jon Dahl 5,5 0 5,5 AR ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
Parziale squadra 73,501 Parziale squadra 67,501
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 76,501 Totale squadra 67,501
Gol 2 Gol 1
Campionato: 6a
Vecchia Guardia Trols
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,333 0 6,333 P PAGLIUCA Gianluca 7 0 7
D D'ANNA Lorenzo 5 -1 4 D CANNAVARO Fabio 6,167 0 6,167
D DIANA Aimo 6,833 0 6,833 D THURAM Lilian 6,5 1 7,5
D ODDO Massimo 6,167 -0,5 5,667 DR BONERA Daniele 6 -0,5 5,5
C DONATI Massimo 6,667 0 6,667 C DACOURT Olivier 6,5 -0,5 6
C JANKULOVSKI Marek 6,333 2 8,333 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,667 -0,5 6,167
C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5 C SEEDORF Clarence 7 0 7
C TEDESCO Giovanni 5,5 -0,5 5 C ZAMBROTTA Gianluca 6,167 0 6,167
A CORRADI Bernardo 6 0 6 A CRUZ Julio Ricardo 7 3 10
A FLACHI Francesco 6,333 -0,5 5,833 A VIERI Christian 6 2,5 8,5
A TREZEGUET David 5,833 3 8,833 AR KAMARA' Diomansy 5,833 0 5,833
Parziale squadra 68,999 Parziale squadra 75,834
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 71,999 Totale squadra 75,834
Gol 1 Gol 2