Risultati Incontri
5a di Serie A
Campionato: 3a
Chemical Folgore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,833 0 6,833 P BUFFON Gianluigi 6,333 -1 5,333
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5 D CHIVU Cristian 6 0 6
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,167 0 6,167 D DI LORETO Marco 6,333 0 6,333
D ZANETTI Javier 5,667 0 5,667 D ZAURI Luciano 6,167 0 6,167
C DI BIAGIO Luigi 5,333 0 5,333 C FILIPPINI Antonio 6,667 1 7,667
C DI FRANCESCO Eusebio 5,167 -0,5 4,667 C STANKOVIC Dejan 5,333 0 5,333
C EMERSON Ferreira 6,333 0 6,333 CR BAIOCCO Davide 6 0 6
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 CR DAVIDS Edgar 6,167 0 6,167
A CHIESA Enrico 5,667 -0,5 5,167 A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
A SIGNORI Giuseppe 6,333 1,5 7,833 A INZAGHI Simone 6,5 0 6,5
A TOTTI Francesco 6 0 6 A SHEVCHENKO Andriy 7,167 3 10,167
Parziale squadra 66 Parziale squadra 71,167
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 69 Totale squadra 71,167
Gol 1 Gol 1
Campionato: 3a
EF2000 Vecchia Guardia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,333 -1 5,333 P ANTONIOLI Francesco 6,5 -1 5,5
D MALDINI Paolo 6,667 0 6,667 D DIANA Aimo 6,667 0 6,667
DR BETTARINI Stefano 5,167 0 5,167 D ZE MARIA José 6,5 0 6,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 DR CUFRE' Leandro Damian 6,167 -0,5 5,667
C D'AVERSA Roberto 6,667 -0,5 6,167 C JANKULOVSKI Marek 6,167 0 6,167
C KAKA Ricardo Izecson Leite 7,333 2,5 9,833 C MORFEO Domenico 6,5 0 6,5
C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 -0,5 5,5
C PIZARRO David Cortes 7,333 0 7,333 CR TONETTO Max 6,167 0,5 6,667
A BONAZZOLI Emiliano 5,5 0 5,5 A DI MICHELE David 5 -1 4
A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5 A MARTINS Obafemi 6,333 3 9,333
A COSSATO Federico 5,5 0 5,5 AR FLACHI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 67,167 Parziale squadra 68,501
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 70,167 Totale squadra 68,501
Gol 1 Gol 1
Campionato: 3a
Lucky Irriducibili
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,167 -3 3,167 P FREY Sebastien 7,333 0 7,333
D FALSINI Gianluca 5,5 0 5,5 D CASTELLINI Marcello 6,667 0 6,667
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 7,167 2,5 9,667
DR SALA Luigi 6,167 0 6,167 D NESTA Alessandro 6,667 -0,5 6,167
C BRESCIANO Mark 6 0 6 C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 5,667 -0,5 5,167
C CAMORANESI Mauro German 6 0 6 C MILANETTO Omar 7,667 2 9,667
C TACCHINARDI Alessio 6 -0,5 5,5 C NEDVED Pavel 6,167 -0,5 5,667
C VANDERMEYDE Andy 4,833 0 4,833 C VOLPI Sergio 5,833 0 5,833
A ADRIANO Leite Ribeiro 6,667 3 9,667 A BAGGIO Roberto 6,667 3 9,667
A BOTHROYD Jay 5,667 0 5,667 A BAZZANI Fabio 5,667 0 5,667
A VUCINIC Mirko 5,833 0 5,833 A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 64,834 Parziale squadra 77,002
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 67,834 Totale squadra 77,002
Gol 1 Gol 3
Campionato: 3a
Tornado Trols
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6 0 6 P PAGLIUCA Gianluca 7 -2 5
D LANNA Salvatore 6 0 6 D BONERA Daniele 6 -0,5 5,5
D SENSINI Roberto Nestor 6,833 0 6,833 D CANNAVARO Fabio 5,167 -0,5 4,667
DR FAVALLI Giuseppe 5,833 0 5,833 D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333
C DONI Cristiano 6 0 6 C GATTUSO Gennaro Ivan 7 1 8
C FIORE Stefano 6 0 6 C PERROTTA Simone 6,333 -0,5 5,833
C JORGENSEN Martin 6,667 1 7,667 C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5
C NAKAMURA Shunsuke 6,5 -0,5 6 C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667
A INZAGHI Filippo 6,833 3 9,833 A KAMARA' Diomansy 7,167 0 7,167
A LOPEZ Claudio 5,333 0 5,333 A VIERI Christian 5,5 0 5,5
AR AMORUSO Nicola 7,667 0 7,667 AR VRYZAS Zisis 5,833 0 5,833
Parziale squadra 73,166 Parziale squadra 66
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 76,166 Totale squadra 66
Gol 2 Gol 1