Risultati Incontri
3a di Serie A
Campionato: 1a
EF2000 Trols
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,167 -1 5,167 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 0 6,5
D CIRILLO Bruno 6 0 6 D BONERA Daniele 6,5 -0,5 6
D MALDINI Paolo 6 0 6 D CANNAVARO Fabio 6,333 0 6,333
D SERIC Anthony 6 -0,5 5,5 D FERRARI Matteo 6,5 0 6,5
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5 0 5 D MONTERO Paolo 6,167 0 6,167
C MOZART Batista 5,833 0 5,833 C PERROTTA Simone 6,667 0 6,667
C PIZARRO David Cortes 7 0 7 C ZAMBROTTA Gianluca 6,5 0 6,5
CR PINZI Giampiero 6,5 -0,5 6 CR DACOURT Olivier 5,667 0 5,667
A BONAZZOLI Emiliano 6,333 3,5 9,833 A CRUZ Julio Ricardo 5,667 0 5,667
A CASSANO Antonio 5,833 0 5,833 A KAMARA' Diomansy 6,833 3 9,833
A COSSATO Federico 6,667 3 9,667 A VRYZAS Zisis 6,5 3 9,5
Parziale squadra 71,833 Parziale squadra 75,334
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 74,833 Totale squadra 75,334
Gol 2 Gol 2
Campionato: 1a
Irriducibili Folgore
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,333 -2 4,333 P BUFFON Gianluigi 6,5 -2 4,5
D BALESTRI Jacopo 5,833 0 5,833 D CHIVU Cristian 6,833 2,5 9,333
D CASTELLINI Marcello 6,167 0 6,167 D NATALI 6,833 0 6,833
DR MILANESE Mauro 6,167 -0,5 5,667 DR MORO Fabio 6 0 6
C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 6 0 6 C ALBERTINI Demetrio 5,667 0 5,667
C MILANETTO Omar 6,667 1 7,667 C RUI COSTA Manuel Cesar 6 -0,5 5,5
C NEDVED Pavel 6,667 -0,5 6,167 C STANKOVIC Dejan 4,833 0 4,833
C VOLPI Sergio 6,667 0 6,667 CR BAIOCCO Davide 6,667 0 6,667
A BAGGIO Roberto 5,667 -2 3,667 A MARAZZINA Massimo 5,5 0 5,5
A BAZZANI Fabio 5,5 0 5,5 A SHEVCHENKO Andriy 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 6 0 6 AR DI VAIO Marco 7,5 6 13,5
Parziale squadra 63,668 Parziale squadra 74,833
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 66,668 Totale squadra 74,833
Gol 1 Gol 2
Campionato: 1a
Lucky Chemical
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,333 0 6,333 PR DE SANCTIS Morgan 6 -2 4
D MARTINEZ Gilberto 5 0 5 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 0 6,5
D MATERAZZI Marco 7 0 7 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,333 0 6,333
D SALA Luigi 5,833 -0,5 5,333 D STAM Jaap 7 3 10
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
C BRESCIANO Mark 7,667 6 13,667 C APPIAH Stephen 6,5 0 6,5
C LAZETIC Nikola 6,5 1 7,5 C COLUCCI Giuseppe 5,5 0 5,5
C VANDERMEYDE Andy 5,667 0 5,667 C EMERSON Ferreira 6,167 0 6,167
A ADRIANO Leite Ribeiro 7,667 3 10,667 A CHIESA Enrico 8 7 15
A CHEVANTON Ernesto Javier 6,167 3 9,167 A SIGNORI Giuseppe 5,833 0 5,833
AR VUCINIC Mirko 6,5 1 7,5 A TOTTI Francesco 6,667 -0,5 6,167
Parziale squadra 84,334 Parziale squadra 78,5
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 87,334 Totale squadra 78,5
Gol 5 Gol 3
Campionato: 1a
Tornado Vecchia Guardia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6 -2 4 P MARCHEGIANI Luca 6,167 -1 5,167
D SENSINI Roberto Nestor 6,167 0 6,167 D D'ANNA Lorenzo 5,5 -1 4,5
D TUDOR Igor 6,5 0 6,5 D ODDO Massimo 5,333 0 5,333
DR LANNA Salvatore 6 3 9 D ZE MARIA José 6,833 1 7,833
C DONI Cristiano 5,833 0 5,833 C JANKULOVSKI Marek 6,167 0 6,167
C FIORE Stefano 6,333 0 6,333 C MORFEO Domenico 6,167 0 6,167
C JORGENSEN Martin 6,5 0 6,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6,667 0 6,667
C NAKATA Hidetoshi 6 1 7 C TEDESCO Giovanni 5,833 0 5,833
A INZAGHI Filippo 5,667 0 5,667 A CORRADI Bernardo 5,167 0 5,167
A LOPEZ Claudio 4,833 0 4,833 A MARTINS Obafemi 5,667 -0,5 5,167
A MONTELLA Vincenzo 5,167 -0,5 4,667 A TREZEGUET David 5,5 0 5,5
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 63,501
Fattore campo 3 Fattore campo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 63,501
Gol 1 Gol 0